| 690ch | 691ch | 692ch | 693ch | 694ch | 695ch | 696ch | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10:00-
後5:00 |
後5:00-
後9:00 |
前10:00-
後5:00 |
後5:00-
後9:00 |
前10:00-
後9:00 |
後8:30-
後11:45 |
前10:00-
後9:00 |
後8:30-
後11:45 |
前10:00-
後5:00 |
前10:00-
後5:00 |
前10:00-
後5:00 |
|
| 690ch | 691ch | 692ch | 693ch | 694ch | 695ch | 696ch | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10:00-
後5:00 |
後5:00-
後9:00 |
前10:00-
後5:00 |
後5:00-
後9:00 |
前10:00-
後9:00 |
後8:30-
後11:45 |
前10:00-
後9:00 |
後8:30-
後11:45 |
前10:00-
後5:00 |
前10:00-
後5:00 |
前10:00-
後5:00 |
|
| 前10:00-
後5:00 |
後5:00-
後9:00 |
前10:00-
後5:00 |
後5:00-
後9:00 |
前10:00-
後9:00 |
後8:30-
後11:45 |
前10:00-
後9:00 |
後8:30-
後11:45 |
前10:00-
後5:00 |
前10:00-
後5:00 |
前10:00-
後5:00 |
|
| 690ch | 691ch | 692ch | 693ch | 694ch | 695ch | 696ch | |||||
1 | 岸和田 F1 後4:30 | 京王閣 F1 後9:00 | 京王閣 F1 後5:00 | 名古屋 F2 深0:00 | 宇都宮 F2 深0:00 | 小倉 F2 深0:00 | |||||
2 | 武雄 F2 伊東温泉 G3 | 京王閣 F1 | 岸和田 F1 後4:30 | 玉野 F1 後9:00 | 武雄 F2 京王閣 F1 後5:00 | 名古屋 F2 深0:00 | 伊東温泉 G3 | 宇都宮 F2 深0:00 | 玉野 F1 小倉 F2 深0:00 | ||
3 | 武雄 F2 伊東温泉 G3 | 京王閣 F1 | 岸和田 F1 後4:30 | 玉野 F1 後9:00 | 武雄 F2 京王閣 F1 後5:00 | 名古屋 F2 深0:00 | 伊東温泉 G3 | 宇都宮 F2 深0:00 | 玉野 F1 小倉 F2 深0:00 | ||
4 | 武雄 F2 伊東温泉 G3 | 玉野 F1 | 武雄 F2 前11:15 | 豊橋 F2 後9:00 | 伊東温泉 G3 | 熊本 F2 深0:00 | 玉野 F1 後5:00 | いわき平 F2 深0:00 | 松阪 F2 深0:00 | ||
5 | [無料]伊東温泉 G3 | [無料]前橋 F1 | [無料]高知 F1 | [無料]豊橋 F2 | [無料]伊東温泉 G3 | [無料]熊本 F2 深0:00 | [無料]前橋 F1 後5:00 | [無料]いわき平 F2 深0:00 | [無料]豊橋 F2 [無料]松阪 F2 深0:00 | ||
6 | 高知 F1 | 前橋 F1 | 名古屋 F1 | 豊橋 F2 | 前橋 F1 後5:00 | 熊本 F2 深0:00 | 豊橋 F2 後5:00 | いわき平 F2 深0:00 | 松阪 F2 深0:00 | ||
7 | 高知 F1 | 前橋 F1 | 名古屋 F1 | 小倉 F1 | 前橋 F1 後5:00 | 平塚 F2 深0:00 | 小倉 F1 後5:00 | 玉野 F2 深0:00 | |||
8 | 名古屋 F1 | 小倉 F1 | 大垣 F1 | 小倉 F1 後5:00 | 平塚 F2 深0:00 | 玉野 F2 深0:00 | |||||
9 | 西武園 G3 | 小倉 F1 | 大垣 F1 後4:30 | 函館 F2 後9:00 | 小倉 F1 後5:00 | 平塚 F2 深0:00 | 函館 F2 後5:00 | 玉野 F2 深0:00 | |||
10 | 西武園 G3 | 久留米 F1 | 大垣 F1 後4:30 | 函館 F2 後9:00 | 久留米 F1 後5:00 | 静岡 F1 深0:00 | 函館 F2 後5:00 | 別府 F2 深0:00 | |||
11 | 名古屋 F2 西武園 G3 | 久留米 F1 | 名古屋 F2 前11:00 | 函館 F2 後9:00 | 久留米 F1 後5:00 | 静岡 F1 深0:00 | 別府 F2 深0:00 | ||||
12 | 名古屋 F2 西武園 G3 | 久留米 F1 | 富山 F1 | 青森 F1 | 名古屋 F2 久留米 F1 後5:00 | 静岡 F1 深0:00 | 青森 F1 後5:00 | 別府 F2 深0:00 | |||
13 | 名古屋 F2 富山 F1 | 青森 F1 | 大垣 F2 後4:30 | 伊東温泉 F2 後9:00 | 名古屋 F2 青森 F1 後5:00 | 小松島 F1 深0:00 | 伊東温泉 F2 後5:00 | 小倉 F2 深0:00 | |||
14 | 熊本 F2 富山 F1 | 青森 F1 | 取手 F1 | 伊東温泉 F2 | 大垣 F2 | 小松島 F1 深0:00 | 熊本 F2 青森 F1 後5:00 | 小倉 F2 深0:00 | 伊東温泉 F2 後5:05 | ||
15 | 熊本 F2 豊橋 F1 | 函館 F1 | 取手 F1 | 伊東温泉 F2 | 大垣 F2 | 小松島 F1 深0:00 | 熊本 F2 函館 F1 後5:00 | 小倉 F2 深0:00 | 伊東温泉 F2 後5:05 | ||
16 | 熊本 F2 豊橋 F1 | 函館 F1 | 取手 F1 | 熊本 F2 函館 F1 後5:00 | 岐阜 F2 深0:00 | 松戸 F2 深0:00 | |||||
17 | 豊橋 F1 | 函館 F1 | 大宮 F2 | 京王閣 F1 | 函館 F1 後5:00 | 岐阜 F2 深0:00 | 京王閣 F1 後5:00 | 松戸 F2 深0:00 | |||
18 | 武雄 G3 | 京王閣 F1 | 伊東温泉 F1 | 奈良 F2 | 大宮 F2 | 岐阜 F2 深0:00 | 京王閣 F1 後5:00 | 松戸 F2 深0:00 | 奈良 F2 後5:05 | ||
19 | 武雄 G3 | 京王閣 F1 | 伊東温泉 F1 | 奈良 F2 | 大宮 F2 | 大垣 F2 深0:00 | 京王閣 F1 後5:00 | 函館 F2 深0:00 | 奈良 F2 後5:05 | ||
20 | 武雄 G3 | 松山 F1 | 伊東温泉 F1 | 奈良 F2 | 小松島 F2 | 大垣 F2 深0:00 | 松山 F1 後5:00 | 函館 F2 深0:00 | 奈良 F2 後5:05 | ||
21 | 武雄 G3 | 松山 F1 | 小松島 F2 | 静岡 F1 | 松山 F1 後5:00 | 大垣 F2 深0:00 | 静岡 F1 後5:00 | 函館 F2 深0:00 | |||
22 | 立川 F2 前橋 F1 | 松山 F1 | 小松島 F2 | 静岡 F1 | 立川 F2 松山 F1 後5:00 | 弥彦 F2 深0:00 | 静岡 F1 後5:00 | 久留米 F2 深0:00 | 小倉 F2 深0:00 | ||
23 | 立川 F2 名古屋 G3 | 静岡 F1 | 前橋 F1 | 玉野 F2 | 平塚 F2 | 弥彦 F2 深0:00 | 立川 F2 静岡 F1 後5:00 | 久留米 F2 深0:00 | 名古屋 G3 小倉 F2 深0:00 | 玉野 F2 後5:00 | |
24 | 立川 F2 名古屋 G3 後2:30 | オールガールズクラシック 後9:00 | 前橋 F1 後2:30 | 松戸 G1 後9:00 | 名古屋 G3 玉野 F2 後7:45 | 弥彦 F2 深0:00 | 前橋 F1 | 久留米 F2 深0:00 | 平塚 F2 玉野 F2 後9:00 | 立川 F2 玉野 F2 小倉 F2 深0:00 | 名古屋 G3 後5:00 |
25 | 名古屋 G3 後2:30 | オールガールズクラシック 後9:00 | 平塚 F2 後2:30 | 松戸 G1 後9:00 | 名古屋 G3 玉野 F2 後8:00 | 函館 F2 深0:00 | 平塚 F2 | 奈良 F2 深0:00 | 名古屋 G3 玉野 F2 後9:00 | 玉野 F2 後5:00 | |
26 | 別府 F2 名古屋 G3 後2:30 | オールガールズクラシック 後9:00 | 熊本 F1 後2:30 | 松戸 G1 後9:00 | 名古屋 G3 | 函館 F2 深0:00 | 熊本 F1 | 奈良 F2 深0:00 | 別府 F2 後1:00 | 名古屋 G3 後5:00 | |
27 | 別府 F2 熊本 F1 | 岐阜 F1 | 豊橋 F2 大宮 F1 | 別府 F2 岐阜 F1 後5:00 | 函館 F2 深0:00 | 豊橋 F2 後1:00 | 奈良 F2 深0:00 | ||||
28 | 別府 F2 熊本 F1 | 岐阜 F1 | 豊橋 F2 大宮 F1 | 京王閣 F2 | 玉野 F1 | 広島 F2 深0:00 | 別府 F2 岐阜 F1 後5:00 | 伊東温泉 F2 深0:00 | 豊橋 F2 京王閣 F2 後5:05 | ||
29 | 豊橋 F2 大宮 F1 | 岐阜 F1 | 玉野 F1 | 京王閣 F2 | 豊橋 F2 岐阜 F1 後5:00 | 広島 F2 深0:00 | 京王閣 F2 後5:00 | 伊東温泉 F2 深0:00 | |||
30 | 玉野 F1 | 函館 F1 | 京王閣 F2 後9:00 | 函館 F1 後5:00 | 広島 F2 深0:00 | 伊東温泉 F2 深0:00 | |||||





