| 690ch | 691ch | 692ch | 693ch | 694ch | 695ch | 696ch | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10:00-
後5:00 |
後5:00-
後9:00 |
前10:00-
後5:00 |
後5:00-
後9:00 |
前10:00-
後9:00 |
後8:30-
後11:45 |
前10:00-
後9:00 |
後8:30-
後11:45 |
前10:00-
後5:00 |
前10:00-
後5:00 |
前10:00-
後5:00 |
|
| 690ch | 691ch | 692ch | 693ch | 694ch | 695ch | 696ch | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10:00-
後5:00 |
後5:00-
後9:00 |
前10:00-
後5:00 |
後5:00-
後9:00 |
前10:00-
後9:00 |
後8:30-
後11:45 |
前10:00-
後9:00 |
後8:30-
後11:45 |
前10:00-
後5:00 |
前10:00-
後5:00 |
前10:00-
後5:00 |
|
| 前10:00-
後5:00 |
後5:00-
後9:00 |
前10:00-
後5:00 |
後5:00-
後9:00 |
前10:00-
後9:00 |
後8:30-
後11:45 |
前10:00-
後9:00 |
後8:30-
後11:45 |
前10:00-
後5:00 |
前10:00-
後5:00 |
前10:00-
後5:00 |
|
| 690ch | 691ch | 692ch | 693ch | 694ch | 695ch | 696ch | |||||
1 | [無料]大垣 G3 | [無料]松山 F1 | [無料]和歌山 F1 後4:30 | [無料]久留米 F1 後9:00 | [無料]京王閣 F2 後8:00 | [無料]小松島 F2 深0:00 | [無料]松山 F1 後5:00 | [無料]岸和田 F2 深0:00 | [無料]久留米 F1 [無料]京王閣 F2 後9:00 | [無料]静岡 F2 深0:00 | |
2 | 大垣 G3 | 久留米 F1 | 和歌山 F1 後4:30 | 京王閣 F2 後9:00 | 久留米 F1 後5:00 | 小松島 F2 深0:00 | 京王閣 F2 後5:00 | 岸和田 F2 深0:00 | 静岡 F2 深0:00 | ||
3 | 大垣 G3 | 久留米 F1 | 京王閣 F2 後9:00 | 久留米 F1 後5:00 | 小松島 F2 深0:00 | 岸和田 F2 深0:00 | 静岡 F2 深0:00 | ||||
4 | 豊橋 F2 西武園 F1 | 伊東温泉 F1 | 豊橋 F2 伊東温泉 F1 後5:00 | 松戸 F2 深0:00 | 宇都宮 F2 深0:00 | 熊本 F2 深0:00 | |||||
5 | 豊橋 F2 松山 G3 後5:00 | 伊東温泉 F1 | 西武園 F1 | 豊橋 F2 伊東温泉 F1 後5:00 | 松戸 F2 深0:00 | 宇都宮 F2 深0:00 | 熊本 F2 深0:00 | ||||
6 | 豊橋 F2 松山 G3 後5:00 | 伊東温泉 F1 | 西武園 F1 | 小倉 F1 | 豊橋 F2 伊東温泉 F1 後5:00 | 松戸 F2 深0:00 | 小倉 F1 後5:00 | 宇都宮 F2 深0:00 | 熊本 F2 深0:00 | ||
7 | 立川 F2 松山 G3 後5:00 | 小倉 F1 | 立川 F2 小倉 F1 後5:00 | 岐阜 F2 深0:00 | 久留米 F2 深0:00 | ||||||
8 | 立川 F2 松山 G3 後5:00 | 小倉 F1 | 小田原 F1 | 立川 F2 小倉 F1 後5:00 | 岐阜 F2 深0:00 | 久留米 F2 深0:00 | |||||
9 | 立川 F2 小田原 F1 | いわき平 F1 | 武雄 F2 宇都宮 F2 後5:00 | 立川 F2 いわき平 F1 後5:00 | 岐阜 F2 深0:00 | 武雄 F2 後1:00 | 久留米 F2 深0:00 | ||||
10 | 武雄 F2 小松島 F1 後4:45 | いわき平 F1 後9:00 | 小田原 F1 | 静岡 F2 | 宇都宮 F2 | 高知 F2 深0:00 | 武雄 F2 いわき平 F1 後5:00 | 豊橋 F2 深0:00 | 静岡 F2 後5:05 | ||
11 | 武雄 F2 小松島 F1 後4:45 | いわき平 F1 後9:00 | 宇都宮 F2 後4:25 | 静岡 F2 後9:00 | 武雄 F2 いわき平 F1 後5:00 | 高知 F2 深0:00 | 静岡 F2 後5:00 | 豊橋 F2 深0:00 | |||
12 | 取手 G3 | 西武園 G3 | 小松島 F1 西武園 G3 後5:00 | 静岡 F2 | 小松島 F1 | 高知 F2 深0:00 | 取手 G3 | 豊橋 F2 深0:00 | 静岡 F2 後5:05 | ||
13 | 取手 G3 | 西武園 G3 | 西武園 G3 後5:00 | 広島 F2 | 取手 G3 | 松山 F2 深0:00 | 広島 F2 後5:00 | 大垣 F2 深0:00 | |||
14 | 熊本 F2 取手 G3 | 西武園 G3 | 岐阜 F1 西武園 G3 後5:00 | 広島 F2 | 岐阜 F1 | 松山 F2 深0:00 | 奈良 F2 | 大垣 F2 深0:00 | 熊本 F2 広島 F2 後5:05 | 取手 G3 後5:00 | |
15 | 熊本 F2 取手 G3 | 西武園 G3 | 岐阜 F1 西武園 G3 後5:00 | 広島 F2 | 岐阜 F1 | 松山 F2 深0:00 | 奈良 F2 | 大垣 F2 深0:00 | 熊本 F2 広島 F2 後5:05 | 取手 G3 後5:00 | |
16 | 熊本 F2 岐阜 F1 後4:45 | 玉野 F1 後9:00 | 小田原 F1 | 奈良 F2 | 松戸 F2 深0:00 | 熊本 F2 玉野 F1 後5:00 | 高知 F2 深0:00 | 卒業記念レース 後5:00 | |||
17 | 小田原 F1 | 玉野 F1 | 宇都宮 F2 後4:25 | 名古屋 F1 後9:00 | 玉野 F1 後5:00 | 松戸 F2 深0:00 | 名古屋 F1 後5:00 | 高知 F2 深0:00 | 卒業記念レース 後5:00 | ||
18 | 小田原 F1 | 玉野 F1 | 宇都宮 F2 後4:25 | 名古屋 F1 後9:00 | 玉野 F1 後5:00 | 松戸 F2 深0:00 | 名古屋 F1 後5:00 | 高知 F2 深0:00 | |||
19 | ウィナーズカップ 後5:00 | 名古屋 F1 | 防府 G2 | 小倉 F2 | 宇都宮 F2 | 武雄 F2 深0:00 | 名古屋 F1 後5:00 | いわき平 F2 深0:00 | 小倉 F2 後5:00 | ||
20 | ウィナーズカップ | 前橋 F1 | 防府 G2 | 小倉 F2 | 熊本 F1 | 武雄 F2 深0:00 | 前橋 F1 後5:00 | いわき平 F2 深0:00 | 小倉 F2 後5:00 | ||
21 | ウィナーズカップ | 前橋 F1 | 防府 G2 | 小倉 F2 | 熊本 F1 | 武雄 F2 深0:00 | 前橋 F1 後5:00 | いわき平 F2 深0:00 | 小倉 F2 後5:00 | ||
22 | 立川 F2 ウィナーズカップ | 前橋 F1 | 防府 G2 | 岐阜 F2 | 熊本 F1 | 松阪 F2 深0:00 | 立川 F2 前橋 F1 後5:00 | 西武園 F2 深0:00 | 岐阜 F2 後5:05 | ||
23 | 立川 F2 広島 F1 後4:40 | 静岡 F1 後9:00 | 立川 F2 前11:00 | 岐阜 F2 後9:00 | 静岡 F1 後5:00 | 松阪 F2 深0:00 | 西武園 F2 深0:00 | ||||
24 | 立川 F2 広島 F1 後4:40 | 別府 F1 後9:00 | 取手 F1 | 静岡 F1 | 立川 F2 岐阜 F2 後7:45 | 松阪 F2 深0:00 | 別府 F1 後5:00 | 西武園 F2 深0:00 | 静岡 F1 岐阜 F2 後9:00 | ||
25 | 広島 F1 後4:50 | 別府 F1 後9:00 | 取手 F1 | 静岡 F1 | 大垣 F1 | 岸和田 F2 深0:00 | 別府 F1 後5:00 | 名古屋 F2 深0:00 | 静岡 F1 後5:05 | ||
26 | 取手 F1 | 別府 F1 | 大垣 F1 | 玉野 F2 | 別府 F1 後5:00 | 岸和田 F2 深0:00 | 玉野 F2 後5:00 | 名古屋 F2 深0:00 | 小倉 F2 深0:00 | ||
27 | 松戸 F2 大垣 F1 後4:30 | 久留米 F1 後9:00 | 松戸 F2 前11:00 | 玉野 F2 後9:00 | 久留米 F1 後5:00 | 岸和田 F2 深0:00 | 名古屋 F2 深0:00 | 小倉 F2 深0:00 | |||
28 | 松戸 F2 豊橋 G3 | 久留米 F1 | 立川 F1 | 玉野 F2 | 松戸 F2 久留米 F1 後5:00 | 小倉 F2 深0:00 | 玉野 F2 後5:00 | ||||
29 | 松戸 F2 豊橋 G3 | 久留米 F1 | 立川 F1 | 伊東温泉 F1 | 松戸 F2 久留米 F1 後5:00 | 平塚 F2 深0:00 | 伊東温泉 F1 後5:00 | 熊本 F2 深0:00 | |||
30 | 豊橋 G3 | 伊東温泉 F1 | 立川 F1 | 伊東温泉 F1 後5:00 | 平塚 F2 深0:00 | 熊本 F2 深0:00 | |||||
31 | 豊橋 G3 | 伊東温泉 F1 | 伊東温泉 F1 後5:00 | 平塚 F2 深0:00 | 熊本 F2 深0:00 | ||||||





